公主埂火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6039/6042 | 普快 | 通辽 | 集宁南 | 08:05 | 第2天 08:28 | 通辽 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 6040/6041 | 普快 | 集宁南 | 通辽 | 09:28 | 第2天 08:40 | 集宁南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6520 | Z91/Z94 | G126 | K191/K194 | K7113 | K5115 | S906 | C2212 | D8204 | K7237 |
| D8342 | K986 | 7565 | D7153/D7154 | D8341 | G7417 | D5214 | C7609 | K86/K87 | D8336 |
| D271/D274 | G307 | C1034 | C8531 | G601 | D2733 | G473 | G7029 | G6011 | 4223 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。