车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2701 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:12 | 当天 19:21 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 当天 20:00 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 11:20 | 当天 21:47 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 11:19 | 当天 21:36 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1524 | G7541 | K252/K253 | C2067 | C7134 | K9630 | G1140 | 4162 | K702/K703 | C2044 |
4642 | C2048 | C1024 | G15 | D9218 | K5101 | D6808 | K1139 | G1371 | K7960 |
K8164 | D2343 | Z285 | G33 | D3756 | G8509 | K29/K32 | 5630 | G7349 | K7512 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。