车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K360/K361 | 快速 | 上海 | 银川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9664 | 快速 | 兰州 | 长庆桥 | 19:59 | 第2天 08:39 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9663 | 快速 | 长庆桥 | 兰州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 长庆桥 | 第2天 始发站 | 详细 |
7512/7513 | 普快 | 长庆桥 | 银川 | 08:59 | 当天 23:02 | 长庆桥 | 当天 始发站 | 详细 |
K359/K362 | 快速 | 银川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 银川 | 第3天 始发站 | 详细 |
7511/7514 | 普快 | 银川 | 长庆桥 | 06:21 | 当天 19:34 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
热门车次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4644 | C6815 | C7662 | D5133 | T8352 | G1018 | D3628 | G5251 | D2510 | K8372 |
D909 | K356/K357 | G7609/G7611 | D3218 | K8715 | 4322 | 5810 | C2596 | D6904 | G8923 |
K287 | G7379 | G1101 | G7073 | D6217 | 2549 | 4346 | K8410 | C5614 | D6001 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。