贺家店火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7503 | 普快 | 天水 | 陇西 | 14:12 | 当天 18:31 | 天水 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7504 | 普快 | 陇西 | 天水 | 06:28 | 当天 09:26 | 陇西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y502 | K340 | K9590 | C6264 | 4223 | C2210 | D905 | K8409 | D5222 | S215 |
| K2629 | T6614 | Z95 | D2522 | K1305/K1308 | G6225 | K789/K792 | C6185 | D8 | G1394 |
| D7202 | G1324 | K2035/K2038 | C6143 | 5818/5819 | D7374 | D3752 | Z272/Z273 | D8268 | K9018 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。