红砂岘火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7510 | 普快 | 兰州 | 干塘 | 07:46 | 当天 14:50 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7509 | 普快 | 干塘 | 兰州 | 15:13 | 当天 23:32 | 干塘 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | G285 | G41 | G8933 | K479 | G1111 | K263 | K492/W492 | D5310 | K881/K884 |
| K1535 | D5184 | G35 | G1640 | G509 | D8205 | K7326 | K9432 | K1002/K1003 | D7740/D7741 |
| G559 | G6234 | G1406 | C2083 | D2508 | G7176/G7177 | 4327 | D7665 | D2719 | 7567 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。