兰州东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 普快 | 陇西 | 兰州 | 15:05 | 当天 19:25 | 陇西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7509 | 普快 | 干塘 | 兰州 | 15:13 | 当天 23:32 | 干塘 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7294 | 6061 | K8242 | Z6208 | D2752 | K9620 | K9762 | C2615 | G8063 | 4255 |
| G561 | G547 | D2825 | D8308 | T7566 | D207 | T381 | C6101 | G7572/G7573 | T325/T328 |
| C7162 | K7396/K7397 | 7567 | C2070 | G21 | C1013 | K6112 | G188 | D8252 | K1505 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。