羊者窝火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451/7454 | 普快 | 红果 | 昆明 | 07:30 | 当天 17:47 | 红果 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7452/7453 | 普快 | 昆明 | 红果 | 07:30 | 当天 18:51 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6209 | G6413 | D7930 | G1642 | C5601 | G8540 | G5304 | G1492 | G1640 | K1264 |
| G6519 | K268 | K7710 | G7028 | K5215 | G511 | Z8308 | K7460/K7461 | D2815 | T8352 |
| K4996 | T8353 | G1651 | D5701/D5704 | D3272/D3273 | D2747 | S207 | K7801 | C2087 | G6201 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。