瓦祖火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5634 | 普快 | 攀枝花 | 普雄 | 12:24 | 当天 23:38 | 攀枝花 | 当天 始发站 | 详细 |
| 5633 | 普快 | 普雄 | 攀枝花 | 10:40 | 当天 21:37 | 普雄 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6759 | 2668 | Z206/Z207 | G7309 | G625 | C5612 | G6731 | K480 | G9002 | D5468 |
| G1135 | G6504 | G1362 | G7350 | 4071 | K8437 | K7016 | G8047 | G333 | 4305 |
| C7027 | K7232 | Z152 | K226/K227 | K8171 | D5190 | K576 | 6335 | G1621 | G198 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。