彭山北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6265 | 城际高速 | 成都东 | 峨眉山 | 09:26 | 当天 10:43 | 成都东 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6257 | 城际高速 | 成都南 | 乐山 | 11:44 | 当天 12:52 | 成都南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6267 | 城际高速 | 成都南 | 峨眉山 | 12:43 | 当天 14:23 | 成都南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6313 | 城际高速 | 江油 | 乐山 | 17:24 | 当天 19:55 | 江油 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6307 | 城际高速 | 江油 | 峨眉山 | 12:36 | 当天 15:28 | 江油 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6306 | 城际高速 | 峨眉山 | 江油 | 10:32 | 当天 13:51 | 峨眉山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6302 | 城际高速 | 峨眉山 | 江油 | 07:13 | 当天 10:28 | 峨眉山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6268 | 城际高速 | 峨眉山 | 成都南 | 18:22 | 当天 19:40 | 峨眉山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6256 | 城际高速 | 乐山 | 成都东 | 13:13 | 当天 14:21 | 乐山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6258 | 城际高速 | 乐山 | 成都东 | 16:24 | 当天 18:02 | 乐山 | 当天 始发站 | 详细 |
| C6260 | 城际高速 | 眉山东 | 成都东 | 19:37 | 当天 20:35 | 眉山东 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2312 | D7212 | D3616 | G6526 | G2352/G2353 | K7709 | G1506 | K8598 | C7166 | G7101 |
| D6334 | D206 | T5009 | C7923 | G7361 | K5196 | G1674 | Z44 | G6241 | C6365 |
| C2807 | C6152 | G1145/G1148 | C7022 | K4695 | G7540 | D3624 | K1110 | 2701 | 6436 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。