拉鲊火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 当天 21:51 | 攀枝花 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 当天 14:40 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G287/G290 | C7008 | D3709 | G7556 | D3611 | C2017 | G168 | D7613 | 1485 | K302 |
| K479 | G4385/G4388 | Z6524 | G610 | D7663 | C6816 | C7602 | K465/K468 | G7382 | D2830 |
| G7030 | K8424 | Z35 | K7230 | K339 | T6604 | K833 | G2902 | C6111 | G2305/G2308 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。