渠黎火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511 | 普快 | 南宁 | 凭祥 | 07:55 | 当天 13:10 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| 5512 | 普快 | 凭祥 | 南宁 | 14:00 | 当天 19:30 | 凭祥 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3109 | D7923 | G291/G294 | K1023 | K183 | C7925 | 2728 | K7094/K7095 | K125/K128 | G587 |
| K9517 | G559 | K7384 | G87 | G240 | D3111 | 2676 | K7066 | K8424 | C2207 |
| G8046 | D5148 | D2310 | C7069 | T167 | D6582 | S226 | G218 | D3715/D3718 | G7141/G7142 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。