洞庙河火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 当天 14:52 | 通州西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 当天 18:03 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6434 | 普快 | 承德 | 兴隆县 | 18:44 | 当天 22:17 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7132 | D6620 | G1653 | D6415/D6418 | C7616 | 7265 | C6310 | G659 | D7882 | K932/K933 |
| G115 | D7221 | D2225/D2228 | S225 | K8165 | Z8307 | D3751 | K1523 | S206 | G821/G824 |
| G425 | K7707 | C7127 | G7413 | Z307 | D8261 | D5159 | K8160 | D3103 | D5147 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。