冷水江东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z161 | 直达特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K333/K336 | 快速 | 厦门 | 重庆北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 厦门 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K337 | 快速 | 郑州 | 昆明 | 19:52 | 第3天 05:52 | 郑州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K577/K580 | 快速 | 长沙 | 成都东 | 14:24 | 第2天 11:30 | 长沙 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 7273 | 普快 | 益阳 | 怀化 | 07:02 | 当天 17:16 | 益阳 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9059/K9062 | 快速 | 怀化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 怀化 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9051/K9054 | 快速 | 怀化 | 深圳东 | 16:15 | 第2天 08:40 | 怀化 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 7274 | 普快 | 新晃 | 益阳 | 09:21 | 当天 20:39 | 新晃 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9060/K9061 | 快速 | 深圳西 | 怀化 | 18:30 | 第2天 11:00 | 深圳西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9068/K9069 | 快速 | 肇庆 | 张家界 | 18:46 | 第2天 14:55 | 肇庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Z162 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 21:05 | 第3天 06:52 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K721/K724 | 快速 | 昆明 | 南通 | 18:50 | 第3天 11:15 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。