汤逊湖火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城际高速 | 汉口 | 咸宁南 | 06:13 | 当天 08:13 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5019 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 18:32 | 当天 19:32 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5017 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 17:02 | 当天 17:56 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5013 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 15:26 | 当天 16:57 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5011 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 12:22 | 当天 13:41 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5005 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 09:25 | 当天 11:02 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5007 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 10:20 | 当天 11:29 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5018 | 城际高速 | 咸宁南 | 汉口 | 18:12 | 当天 19:55 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5014 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 17:13 | 当天 18:17 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5012 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 15:00 | 当天 16:37 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5008 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 13:33 | 当天 15:10 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5006 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 11:19 | 当天 12:07 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5002 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 08:40 | 当天 10:01 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8804 | 4481 | C5618 | 7560 | K2630 | 4044 | K1537/K1540 | D5342 | T8002 | 4306 |
| D8295 | G612 | C7917 | D7349 | D2810 | G8044 | D2977 | G2001 | C2306 | Y504 |
| C7061 | G8041 | D6056/D6057 | Z37 | G73 | G2917 | D7380 | D5438 | C8602 | Z263/Z266 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。