顺昌火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K45 | 快速 | 北京 | 福州 | 11:10 | 第2天 21:55 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1209 | 快速 | 上海南 | 厦门 | 10:59 | 第2天 13:58 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K6212 | 快速 | 福州 | 邵武 | 12:21 | 当天 19:01 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
| K46 | 快速 | 福州 | 北京 | 18:12 | 第3天 05:07 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1210 | 快速 | 厦门 | 上海南 | 10:09 | 第2天 09:06 | 厦门 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K6211 | 快速 | 邵武 | 福州 | 07:50 | 当天 15:29 | 邵武 | 当天 始发站 | 详细 |
| K5859 | 快速 | 邵武 | 福州 | 10:00 | 当天 16:39 | 邵武 | 当天 始发站 | 详细 |
| K945/K948 | 快速 | 贵阳 | 厦门 | 20:56 | 第3天 07:35 | 贵阳 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7561 | G8019 | C2212 | K421/K424 | G8044 | D6235 | C2928 | G214 | G8901 | Z151 |
| D7224 | G523 | G191 | C6861 | G7371/G7374 | G6020 | 6850 | 4644 | K7784 | D8301 |
| D5152 | D6803 | T8369 | C7180 | T8365/T8368 | K7807 | G7291 | G541 | C6107 | G2916 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。