三家店火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K617 | 快速 | 北京西 | 呼和浩特 | 10:24 | 当天 19:04 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 张家口南 | 14:31 | 当天 20:13 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y525 | 旅游列车 | 北京 | 张家口南 | 07:12 | 当天 10:40 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
| K605/K608 | 快速 | 天津 | 大同 | 08:25 | 当天 16:56 | 天津 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y516/Y517 | 旅游列车 | 石家庄北 | 张家口南 | 06:16 | 当天 19:26 | 石家庄北 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4416 | 普快 | 张家口南 | 北京 | 08:07 | 当天 13:16 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y515/Y518 | 旅游列车 | 张家口南 | 石家庄北 | 09:58 | 当天 21:19 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| K1275/K1278 | 快速 | 包头 | 南昌西 | 08:33 | 第2天 16:52 | 包头 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G279 | K181 | S203 | D2751 | G8535 | D7515 | K417/K420 | 4651/4654 | Y509 | C7018 |
| C2910/C2911 | D3246 | G7521 | C6122 | G191 | G7512 | T17 | D922 | G37 | 4643 |
| T171 | D9457 | K7116 | D11 | G1281/G1284 | Z282/Z283 | K89 | K7966/K7967 | G6230 | G6250 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。