杨木火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6252 | 普快 | 鸡西 | 牡丹江 | 07:22 | 当天 12:17 | 五林 | 当天 11:30 | 详细 |
| 6251 | 普快 | 牡丹江 | 鸡西 | 13:27 | 当天 18:52 | 兰岭 | 当天 18:01 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2318 | G6017 | C6202 | 5639 | G6033 | Z8314 | G8537 | Z43 | D8074 | G1138 |
| G181 | K80/W80 | D2707 | C6822 | D3756 | D3085/D3088 | D7606 | K701/K704 | G2101 | K7566 |
| C2020 | G1672 | C1228 | K7234 | K86/K87 | D6356 | T152/T153 | G56 | G6508 | S913 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。