鹤立火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7166 | 快速 | 鹤岗 | 佳木斯 | 11:16 | 当天 12:57 | 莲江口 | 当天 12:31 | 详细 |
| 4192 | 普快 | 鹤岗 | 佳木斯 | 19:13 | 当天 20:47 | 佳木斯 | 当天 20:47 | 详细 |
| 4190 | 普快 | 鹤岗 | 佳木斯 | 15:24 | 当天 17:06 | 半截河 | 当天 16:35 | 详细 |
| 4172 | 普快 | 鹤岗 | 东京城 | 17:30 | 第2天 06:07 | 柴河 | 第2天 04:05 | 详细 |
| K7020 | 快速 | 鹤北 | 哈尔滨 | 20:33 | 第2天 06:50 | 兴隆镇 | 第2天 05:23 | 详细 |
| 6292 | 普快 | 鹤北 | 佳木斯 | 07:10 | 当天 09:53 | 莲江口 | 当天 09:35 | 详细 |
| K7165 | 快速 | 佳木斯 | 鹤岗 | 09:03 | 当天 10:35 | 峻德 | 当天 10:04 | 详细 |
| 4071 | 普快 | 佳木斯 | 鹤岗 | 06:36 | 当天 08:36 | 新华 | 当天 07:30 | 详细 |
| 6291 | 普快 | 佳木斯 | 鹤北 | 16:31 | 当天 19:15 | 峻德 | 当天 17:44 | 详细 |
| 4191 | 普快 | 佳木斯 | 鹤岗 | 17:24 | 当天 18:46 | 鹤立 | 当天 17:56 | 详细 |
| 4171 | 普快 | 牡丹江 | 鹤岗 | 06:38 | 当天 16:26 | 长发屯 | 当天 14:23 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G279 | C2214 | G2365 | C2097 | D7668 | K7807 | Z23 | D7222 | 4741 | G6501 |
| K9699 | 2062 | D2708 | C2062 | G6536 | G1361 | C6123 | D5508 | C5601 | K7718/K7719 |
| C2613 | D8098 | G7558 | G7421 | D5721/D5724 | D2879 | C2073 | 6081/6084 | D2828 | G8055 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。