卧里屯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 大庆西 | 04:23 | 当天 08:50 | 大庆西 | 当天 08:50 | 详细 |
| K7015 | 快速 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 09:05 | 当天 12:48 | 齐齐哈尔 | 当天 12:48 | 详细 |
| K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 泰康 | 07:38 | 当天 10:39 | 大庆东 | 当天 09:45 | 详细 |
| K7124/K7125 | 快速 | 齐齐哈尔 | 伊春 | 05:04 | 当天 16:21 | 铁力 | 当天 12:10 | 详细 |
| K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 扎兰屯 | 21:00 | 第2天 11:51 | 吉新河 | 第2天 10:54 | 详细 |
| 6602/6603 | 普快 | 大庆西 | 滨江 | 17:54 | 当天 22:35 | 对青山 | 当天 21:02 | 详细 |
| K7123/K7126 | 快速 | 伊春 | 齐齐哈尔 | 07:52 | 当天 20:49 | 卧里屯 | 当天 18:15 | 详细 |
| K7147/K7150 | 快速 | 加格达奇 | 海伦 | 09:00 | 当天 23:28 | 加格达奇 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z18 | 8353 | C1233 | G312/G313 | 6072/6073 | G239 | G658 | K1021 | K9437/K9440 | C7931 |
| G8550 | G585 | T296 | D5122/D5123 | K375/K378 | C1013 | G393 | C7923 | K7525 | Z133 |
| G85 | G6223 | D7606 | C2028 | D3321 | D927 | D6527 | C7063 | G83 | K9445 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。