新肇火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 普快 | 北京北 | 伊春 | 13:47 | 第2天 21:22 | 北京北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 1801 | 普快 | 北京北 | 齐齐哈尔 | 13:47 | 第2天 13:34 | 北京北 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1229 | 快速 | 大连 | 齐齐哈尔 | 13:25 | 第2天 06:19 | 大安北 | 第2天 01:42 | 详细 |
| K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 大连 | 12:40 | 第2天 06:16 | 瓦房店 | 第2天 04:25 | 详细 |
| K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 镇江 | 第3天 02:19 | 详细 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:00 | 第2天 09:55 | 许家屯 | 第2天 07:41 | 详细 |
| 1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北京北 | 13:21 | 第2天 12:28 | 奈曼 | 第2天 00:14 | 详细 |
| 1882/1883 | 普快 | 伊春 | 北京北 | 06:10 | 第2天 12:28 | 赤峰 | 第2天 02:46 | 详细 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 13:48 | 第3天 08:12 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K594/K595 | D5302 | G664 | D2965 | Z133 | G7411 | G7062 | G74 | D7333 | D7337 |
| 2675 | D5656 | D2328 | C6116 | C6215 | K7914 | C7733 | G9004 | K9432 | D2821 |
| K7002 | D8801 | 1227/1230 | K7838 | S914 | D6228 | 2590/2591 | G8510 | K401 | D3562 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。