红旗营火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7191/K7194 | 快速 | 绥芬河 | 满洲里 | 20:31 | 第2天 18:55 | 免渡河 | 第2天 14:35 | 详细 |
| K7058 | 快速 | 满洲里 | 哈尔滨西 | 20:37 | 第2天 11:57 | 满洲里 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5358 | G1255/G1258 | D6345 | D5313 | G7682/G7683 | G7631/G7634 | D5096 | G7032 | D5213 | K1015 |
| C1008 | D8264 | D8512 | G29 | D3685/D3688 | Z90 | T48 | G11 | C2305 | D2980 |
| T179 | D2828 | G607 | G8045 | 2168 | K508 | 6337 | D2242/D2243 | G563 | S203 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。