杜家火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | 普快 | 吉林 | 香坊 | 07:28 | 当天 13:59 | 周家 | 当天 12:48 | 详细 |
| 6022 | 普快 | 香坊 | 吉林 | 15:42 | 当天 21:55 | 大口钦 | 当天 20:49 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K755/K758 | D5334 | C6118 | C2227 | T6614 | C7145 | D8262 | Z9 | K469 | 2066/2067 |
| K381/K384 | D4 | G5004 | C7901 | D2522 | D3603 | G7073 | K577/K580 | G287/G290 | C8601 |
| C2809 | S207 | G8536 | 6968 | D6374 | T17 | C6119 | D2963 | D7909 | T7566 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。