王岗火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7252 | 快速 | 哈尔滨 | 双城堡 | 15:18 | 当天 16:40 | 五家 | 当天 16:21 | 详细 |
| K7230 | 快速 | 哈尔滨 | 双城堡 | 13:06 | 当天 14:11 | 五家 | 当天 13:55 | 详细 |
| K7231 | 快速 | 双城堡 | 绥化 | 15:54 | 当天 19:26 | 哈尔滨 | 当天 17:41 | 详细 |
| K7229 | 快速 | 双城堡 | 哈尔滨 | 11:50 | 当天 12:43 | 哈尔滨 | 当天 12:43 | 详细 |
| K7251 | 快速 | 双城堡 | 哈尔滨 | 06:32 | 当天 07:58 | 哈尔滨 | 当天 07:58 | 详细 |
| 6953/6954 | 普快 | 双城堡 | 平房 | 17:43 | 当天 19:25 | 王岗 | 当天 18:28 | 详细 |
| 6955/6956 | 普快 | 平房 | 双城堡 | 19:52 | 当天 21:49 | 双城堡 | 当天 21:49 | 详细 |
| K7232 | 快速 | 绥化 | 双城堡 | 06:18 | 当天 09:08 | 双城堡 | 当天 09:08 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5615 | G1126 | K9662 | D2314 | C5619 | G1294/G1295 | C6253 | G364 | C7939 | K7020 |
| G8069 | D7410 | C7608 | C7085 | C7156 | C1007 | G400 | D2284 | K820 | K8223 |
| K161 | D2505 | K7291 | 4171 | K40 | K870 | D3005/D3008 | D6099 | G202 | Z106 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。