舒兰火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7376 | 快速 | 舒兰 | 大连 | 13:20 | 第2天 05:44 | 熊岳城 | 第2天 02:46 | 详细 |
| K7312 | 快速 | 舒兰 | 长春 | 05:42 | 当天 10:28 | 布海 | 当天 09:19 | 详细 |
| 4302 | 普快 | 舒兰 | 吉林 | 04:50 | 当天 06:49 | 吉林 | 当天 06:49 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1659 | G605 | D9662 | 4328 | G174 | G8934 | G189 | G7660 | D203 | D6502 |
| D5604 | D6007 | K8426 | D5209/D5212 | D3752 | K1779/K1782 | C7609 | D9217 | C2884 | C2095 |
| C2072 | Z150 | G6031 | C1004 | G140 | D5318 | K5138 | C2906 | C7634 | C7637 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。