靖西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9304 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 08:00 | 当天 11:59 | 靖西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9306 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 12:25 | 当天 16:24 | 靖西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K9308 | 快速 | 靖西 | 南宁 | 17:35 | 当天 21:32 | 靖西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7380 | G6410 | T8326/T8327 | D2721 | T8866 | Z8312 | T198 | K340 | 4095 | D7369 |
| G651 | C7167 | D5464 | C7121 | K5116 | C8534 | G282/G283 | C7108 | D6354 | D6375 |
| S211 | K1366/K1367 | Z23 | C5002 | C7012 | C7073 | 4306 | G7401 | G503 | K691/K694 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。