连云港到淮安汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 中型普通 | 149km | 4 | -- |
| 05:50 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 江淮 | -/- | 4 | -- |
| 07:30 | 开发区汽车站 | 淮安 | 大型高三 | 149km | 51 | -- |
| 07:50 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 大型中级 | 149km | 37 | -- |
| 07:50 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 江淮 | -/- | 37 | -- |
| 07:20 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 大型高三 | 149km | 51 | -- |
| 07:20 | 墟沟汽车站 | 淮安 | 江淮 | -/- | 51 | -- |
| 07:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 07:30 | 开发区汽车站 | 淮安 | 江淮 | -/- | 51 | -- |
| 07:30 | 新浦汽车总站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 08:00 | 开发区汽车站 | 淮安 | 江淮 | -/- | 37 | -- |
| 08:00 | 开发区汽车站 | 淮安 | 大型中级 | 149km | 37 | -- |
| 08:30 | 新浦汽车总站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 09:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 10:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 11:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 11:40 | 新浦汽车总站 | 淮安 | 宇通 | -/- | 4 | -- |
| 12:00 | 新浦汽车总站 | 淮安 | 中客 | -/- | 39 | -- |
| 12:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 12:30 | 新浦汽车总站 | 淮安 | 中客 | -/- | 39 | -- |
| 13:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 14:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 15:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大宇 | -/- | 43 | -- |
| 16:20 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 16:20 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大型中级 | 123km | 43 | -- |
| 16:00 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 17:10 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 17:20 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
| 17:20 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 大型中级 | 123km | 43 | -- |
| 18:30 | 苏欣快客汽车站 | 淮安 | 金龙 | -/- | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。