锦州到凌海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型高一级 | 24km | 7 | -- |
| 07:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6.5 | -- |
| 08:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 5 | -- |
| 08:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 5.5 | -- |
| 09:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 09:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 普通 | 24km | 5.5 | -- |
| 09:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 09:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型普通 | 24km | 5 | -- |
| 09:50 | 锦州市客运站 | 凌海 | 普通 | 24km | 5 | -- |
| 10:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 10:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 6 | -- |
| 10:20 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 5 | -- |
| 11:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 5 | -- |
| 12:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 12:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型高一级 | 25km | 7 | -- |
| 12:40 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 13:40 | 锦州市客运站 | 凌海 | 普通 | 24km | 5.5 | -- |
| 13:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型普通 | 24km | 5 | -- |
| 13:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 13:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型高一级 | 24km | 5.5 | -- |
| 14:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 5.5 | -- |
| 14:15 | 锦州市客运站 | 凌海 | 普通 | 24km | 5 | -- |
| 14:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 14:50 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 5.5 | -- |
| 14:55 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 6 | -- |
| 15:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型高一级 | 25km | 7 | -- |
| 15:10 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 15:25 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 5 | -- |
| 15:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 15:40 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型高一级 | 25km | 7 | -- |
| 16:00 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 24km | 6 | -- |
| 16:30 | 锦州市客运站 | 凌海 | 大型中级 | 24km | 5 | -- |
| 16:40 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 25km | 6 | -- |
| 17:50 | 锦州市客运站 | 凌海 | 中型中级 | 25km | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。