舟山到赣榆汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:25 | 新城客运站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 336 | -- |
| 08:05 | 普陀中心站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 338 | -- |
| 09:15 | 定海客运站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 332 | -- |
| 10:20 | 新城客运站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 336 | -- |
| 10:50 | 定海客运站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 332 | -- |
| 10:00 | 普陀中心站 | 赣榆 | 卧高一 | -/- | 338 | -- |
| 14:55 | 新城客运站 | 赣榆 | 大高二 | -/- | 298 | -- |
| 14:35 | 普陀中心站 | 赣榆 | 大高二 | -/- | 300 | -- |
| 15:35 | 定海客运站 | 赣榆 | 大高二 | -/- | 295 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。