深圳到河源汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 南山汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 06:35 | 南山汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 230km | 95 | -- |
| 06:40 | 深圳蛇口客运站 | 河源 | 大型高三座 | -/- | 7 | -- |
| 06:40 | 深圳蛇口客运站 | 河源 | 高三级 | -/- | 70 | -- |
| 07:00 | 观澜汽车客运站 | 河源 | 大型座席高一级 | 335km | 80 | -- |
| 07:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 07:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 07:15 | 龙运发坪山客运站 | 河源 | 普通级 | 170km | 55 | -- |
| 07:15 | 龙运发坪山客运站 | 河源 | 大型座一 | -/- | 55 | -- |
| 07:30 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 07:30 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 07:20 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 07:20 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 07:45 | 南山汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 07:45 | 南山汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 230km | 95 | -- |
| 07:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 07:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 07:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 07:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 07:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 07:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 08:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 08:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 08:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 08:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 08:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 08:40 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 08:40 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 08:30 | 深圳蛇口客运站 | 河源 | 大型高二座 | -/- | 8 | -- |
| 08:30 | 深圳蛇口客运站 | 河源 | 高二级 | -/- | 100 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 08:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 08:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 08:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 08:15 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 09:00 | 观澜汽车客运站 | 河源 | 大型座席高一级 | 380km | 90 | -- |
| 09:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 09:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 09:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 09:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 09:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 09:05 | 南山汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 95 | -- |
| 09:05 | 南山汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 230km | 95 | -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 09:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 09:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 09:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 09:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 09:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 09:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 09:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 09:25 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 10:30 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 10:30 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 10:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 10:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 10:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 10:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 10:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 10:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 10:00 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 10:00 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 10:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 10:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 10:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 10:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 10:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 10:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 11:20 | 观澜汽车客运站 | 河源 | 大型座席高一级 | 305km | 75 | -- |
| 11:30 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 11:30 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 11:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 11:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 11:15 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 11:15 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | -/- | 94 | -- |
| 11:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 11:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 11:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 11:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 11:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 11:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 11:40 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 12:40 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 12:40 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 12:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 75 | -- |
| 12:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
| 12:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 12:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 12:25 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 12:25 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 12:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 12:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 12:55 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 12:55 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 12:00 | 南山汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 12:00 | 南山汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 230km | 85 | -- |
| 12:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 12:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 12:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 12:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 12:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 13:35 | 观澜汽车客运站 | 河源 | 大型座席高一级 | 380km | 90 | -- |
| 13:45 | 龙运发坪山客运站 | 河源 | 普通级 | 170km | 55 | -- |
| 13:45 | 龙运发坪山客运站 | 河源 | 大型座一 | -/- | 55 | -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 13:40 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 13:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 13:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 13:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 13:35 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 14:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 14:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 14:20 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 14:20 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 14:30 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 14:30 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 14:40 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 14:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 14:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 85 | -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 15:00 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 15:30 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 15:05 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 15:05 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 95 | -- |
| 15:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 15:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 15:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 15:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 16:40 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 16:40 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 16:20 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 16:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 16:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 16:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 16:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 16:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 16:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 16:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 16:40 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 16:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 16:55 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 16:10 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 17:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 17:50 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 17:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 17:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 17:00 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 17:00 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 17:00 | 南山汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 17:00 | 南山汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 230km | 85 | -- |
| 17:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 17:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 17:35 | 西乡汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 9 | -- |
| 18:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 95 | -- |
| 18:20 | 宝安福永客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 18:25 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 18:25 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 94 | -- |
| 18:30 | 深圳福田客运站 | 河源 | 中级 | 223km | 94 | -- |
| 18:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 18:30 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 18:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 18:45 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 19:00 | 观澜汽车客运站 | 河源 | 大型座席高一级 | 380km | 90 | -- |
| 19:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 座席1 | -/- | 85 | -- |
| 19:10 | 龙华汽车客运站 | 河源 | 普通级 | -/- | 85 | -- |
| 19:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 19:00 | 东湖汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 215km | 85 | -- |
| 19:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
| 19:10 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 20:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型高一座 | -/- | 85 | -- |
| 20:00 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | -/- | 95 | -- |
| 20:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 大型 | -/- | 85 | -- |
| 20:15 | 深圳汽车客运站 | 河源 | 高一级 | 176km | 85 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。