南宁到马山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 07:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 08:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 09:30 | 南宁市琅东汽车站 | 马山 | 直达座 | -/- | 43 | -- |
| 09:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 09:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 10:30 | 南宁江南客运站 | 马山 | JN空调 | 128km | 50 | -- |
| 10:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 11:40 | 南宁市琅东汽车站 | 马山 | 直达座 | -/- | 43 | -- |
| 11:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 11:50 | 南宁江南客运站 | 马山 | JN空调 | 128km | 43 | -- |
| 11:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 12:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 12:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 13:50 | 南宁市琅东汽车站 | 马山 | 直达座 | -/- | 43 | -- |
| 13:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 13:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 14:05 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 普通班车 | 128km | 40 | -- |
| 14:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 15:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 15:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 16:20 | 南宁江南客运站 | 马山 | JN空调 | 128km | 50 | -- |
| 16:10 | 南宁市琅东汽车站 | 马山 | 直达座 | -/- | 43 | -- |
| 16:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 17:10 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 17:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 18:10 | 南宁市琅东汽车站 | 马山 | 直达座 | -/- | 43 | -- |
| 18:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 18:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 19:30 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 19:50 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 直达 | 128km | 45 | -- |
| 21:00 | 南宁安吉客运站 | 马山 | 空调 | 115km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。