南宁到防城港汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 7:10 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 07:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 07:40 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 08:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 8:30 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 08:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 09:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 09:40 | 西乡塘客运站 | 防城港 | 空调快客 | 135km | 55 | -- |
| 09:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 09:40 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 10:30 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 10:30 | 南宁市金桥客运站 | 防城港 | 快客 | 178km | 55 | -- |
| 10:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 10:55 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN直达 | 145km | 60 | -- |
| 10:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 10:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 11:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 12:15 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 12:50 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 12:40 | 南宁安吉客运站 | 防城港 | 空调 | 145km | 60 | -- |
| 12:10 | 西乡塘客运站 | 防城港 | 空调快客 | -/- | 50 | -- |
| 12:10 | 西乡塘客运站 | 防城港 | 空调快客 | 135km | 55 | -- |
| 12:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 12:50 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 13:40 | 南宁安吉客运站 | 防城港 | 空调 | 145km | 60 | -- |
| 13:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 13:35 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 13:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 14:20 | 西乡塘客运站 | 防城港 | 空调快客 | 135km | 55 | -- |
| 14:40 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 14:05 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 14:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 14:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 直达座 | -/- | 55 | -- |
| 14:30 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 15:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 15:05 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 15:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 15:50 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 16:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 16:05 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 16:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 16:00 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 16:50 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 16:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 17:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 17:30 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN空调 | 145km | 55 | -- |
| 17:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 17:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 18:30 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 18:00 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN空调 | 145km | 60 | -- |
| 18:35 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 18:00 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 19:40 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 空调座 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 19:25 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 19:30 | 南宁汽车客运总站 | 防城港 | 快车 | -/- | -- | |
| 19:40 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 19:00 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 20:20 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 20:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 21:10 | 南宁江南客运站 | 防城港 | JN快客 | 145km | 60 | -- |
| 21:20 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
| 22:00 | 南宁市琅东汽车站 | 防城港 | 快客座 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。