邯郸到临漳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 06:18 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 06:30 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 06:36 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 06:50 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 06:54 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:12 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:51 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:48 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:32 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:28 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 07:08 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:28 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:07 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:10 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:19 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:23 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:37 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:41 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:46 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:55 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 08:58 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:15 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:49 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:43 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:34 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:32 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:25 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:13 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 09:04 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:37 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:01 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:06 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:19 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:25 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:40 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:55 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 10:58 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:13 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:16 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:31 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:33 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:49 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 11:53 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:29 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:53 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:49 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:33 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:13 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 12:09 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:09 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:13 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:29 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:33 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:49 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 13:53 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:44 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:08 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:13 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:26 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:30 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:49 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 14:58 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:34 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:25 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:38 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:43 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:52 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:56 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:03 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:07 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:16 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 15:20 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:18 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:00 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:09 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:14 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:32 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:36 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:50 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 16:54 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:44 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:48 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:08 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:12 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:26 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
| 17:30 | 邯郸汽车客运总站 | 临漳 | -- | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。