邯郸到黄梁梦汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 05:40 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:00 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:10 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:19 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:28 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:37 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:46 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 06:55 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:22 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:58 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3.5 | -- |
| 07:49 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:40 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:31 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:13 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 07:04 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:57 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:36 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:30 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3.5 | -- |
| 08:22 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:00 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3 | -- |
| 08:15 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:07 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 08:29 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:59 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:51 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:35 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:19 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:11 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:04 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 09:00 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3 | -- |
| 09:27 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:29 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:57 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:36 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:22 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:15 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 10:07 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:59 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:51 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:35 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:19 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:11 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:04 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 11:27 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:07 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:15 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:23 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:31 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:39 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:47 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 12:55 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:11 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:54 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3.5 | -- |
| 13:47 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:40 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:33 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:26 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:19 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 13:03 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:57 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:50 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:36 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:22 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:15 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:08 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:01 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 14:29 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:59 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:51 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:43 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:40 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3 | -- |
| 15:35 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:27 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:19 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:11 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:04 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 15:30 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 3.5 | -- |
| 16:42 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 16:51 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 16:33 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 16:24 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 16:15 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 16:07 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:00 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:09 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:18 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:27 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:36 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:45 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
| 17:54 | 邯郸汽车客运总站 | 黄梁梦 | -- | -/- | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。