禹城火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K285 | 快速 | 北京 | 烟台 | 16:35 | 第2天 06:52 | 禹城 | 当天 22:34 | 详细 |
| K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 温州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 禹城 | 第2天 09:41 | 详细 |
| K515/K518 | 快速 | 长春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 禹城 | 第2天 04:49 | 详细 |
| K969/K972 | 快速 | 通化 | 青岛北 | 15:33 | 第2天 16:45 | 禹城 | 第2天 10:32 | 详细 |
| K1053/K1056 | 快速 | 延吉 | 青岛北 | 07:31 | 第2天 14:59 | 禹城 | 第2天 08:57 | 详细 |
| K701/K704 | 快速 | 哈尔滨 | 青岛北 | 12:37 | 第2天 15:05 | 禹城 | 第2天 09:07 | 详细 |
| K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 禹城 | 第2天 15:58 | 详细 |
| K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 温州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 禹城 | 第2天 10:13 | 详细 |
| K1449/K1452 | 快速 | 牡丹江 | 日照 | 21:06 | 第3天 06:48 | 禹城 | 第2天 23:17 | 详细 |
| K293/K296 | 快速 | 哈尔滨 | 济南 | 20:18 | 第2天 18:03 | 禹城 | 第2天 17:05 | 详细 |
| K372/K373 | 快速 | 上海 | 太原 | 16:03 | 第2天 12:25 | 禹城 | 第2天 06:13 | 详细 |
| 1228/1229 | 普快 | 上海 | 阜新 | 20:22 | 第2天 23:24 | 禹城 | 第2天 09:56 | 详细 |
| K48/K49 | 快速 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 13:48 | 第3天 08:12 | 禹城 | 第2天 08:56 | 详细 |
| K76/K77 | 快速 | 宁波 | 长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 禹城 | 第2天 10:54 | 详细 |
| K345/K348 | 快速 | 温州 | 沈阳北 | 18:20 | 第3天 08:12 | 禹城 | 第2天 17:22 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1212 | D3568 | D6768 | D5090 | G78 | K474 | G552 | K1171/K1174 | K4100 | Z69 |
| T7566 | 8375 | K1074 | C6869 | G353 | G1612 | T263/T266 | G1143 | G659 | C6124 |
| G7179/G7594 | 4742 | G338/G484 | D3711/D3714 | G1386 | K5168 | G7114 | G9002 | D3218 | K102 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。