阳泉火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | 普快 | 石家庄北 | 太原 | 07:06 | 当天 13:13 | 阳泉 | 当天 10:04 | 详细 |
| 6033 | 普快 | 石家庄北 | 太原 | 14:58 | 当天 21:12 | 阳泉 | 当天 17:54 | 详细 |
| 4465 | 普快 | 石家庄北 | 阳泉 | 08:23 | 当天 10:35 | 阳泉 | 当天 10:35 | 详细 |
| 4462/4463 | 普快 | 临西 | 阳泉 | 09:54 | 当天 16:25 | 阳泉 | 当天 16:25 | 详细 |
| 6034 | 普快 | 太原 | 石家庄北 | 06:30 | 当天 12:41 | 阳泉 | 当天 09:26 | 详细 |
| 6032 | 普快 | 太原 | 石家庄北 | 14:38 | 当天 21:00 | 阳泉 | 当天 17:33 | 详细 |
| 4466 | 普快 | 阳泉 | 石家庄北 | 17:12 | 当天 19:35 | 阳泉 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4461/4464 | 普快 | 阳泉 | 临西 | 11:16 | 当天 17:31 | 阳泉 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1504 | G429 | D2832 | G1329 | G6523 | G6713 | G7406 | G7507 | 6820 | G785/G788 |
| G460/G461 | G2016 | G73 | Z4 | C7139 | K7101/K7104 | D2830 | G353 | D20 | K609 |
| K846/K847 | D2309 | D6216 | D8209 | T6614 | C1231 | G158 | D5852/D5853 | C7185 | D2813 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。