咸宁南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5001 | 城际高速 | 汉口 | 咸宁南 | 06:13 | 当天 08:13 | 咸宁南 | 当天 08:13 | 详细 |
| C5019 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 18:32 | 当天 19:32 | 咸宁南 | 当天 19:32 | 详细 |
| C5017 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 17:02 | 当天 17:56 | 咸宁南 | 当天 17:56 | 详细 |
| C5013 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 15:26 | 当天 16:57 | 咸宁南 | 当天 16:57 | 详细 |
| C5011 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 12:22 | 当天 13:41 | 咸宁南 | 当天 13:41 | 详细 |
| C5005 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 09:25 | 当天 11:02 | 咸宁南 | 当天 11:02 | 详细 |
| C5007 | 城际高速 | 武昌 | 咸宁南 | 10:20 | 当天 11:29 | 咸宁南 | 当天 11:29 | 详细 |
| C5018 | 城际高速 | 咸宁南 | 汉口 | 18:12 | 当天 19:55 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5014 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 17:13 | 当天 18:17 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5012 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 15:00 | 当天 16:37 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5008 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 13:33 | 当天 15:10 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5006 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 11:19 | 当天 12:07 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5002 | 城际高速 | 咸宁南 | 武昌 | 08:40 | 当天 10:01 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| C5020 | 城际高速 | 咸宁南 | 汉口 | 19:47 | 当天 20:57 | 咸宁南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D291/D294 | G1016 | C7626 | C5610 | D2959 | T125/T128 | D3132/D3133 | D3601 | T50 | D7208 |
| D6774 | T65 | K470 | G6258 | K159 | G1671 | K7302 | 6365 | G142 | 6419 |
| D6804 | G1384 | K7565 | G542 | 4811 | C7068 | 6237/6240 | G701 | K8287 | D6914 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。