乌兰胡同火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6853 | 普快 | 包头东 | 白云鄂博 | 16:29 | 当天 21:07 | 乌兰胡同 | 当天 20:38 | 详细 |
| 6854 | 普快 | 白云鄂博 | 包头东 | 06:48 | 当天 11:29 | 乌兰胡同 | 当天 07:16 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9024 | K1227 | G7550 | G352 | K9064/K9065 | 4187 | K2036/K2037 | K7090 | G87 | T175 |
| G6020 | C1234 | 7529 | G8910 | G7342 | Z134 | G1123 | K48/K49 | G7080 | K945/K948 |
| C7042 | G411 | K8732 | D3709 | D2722 | G8022 | D5214 | D5642 | 7271 | C1003 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。