塔尔气火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6238/6239 | 普快 | 海拉尔 | 塔尔气 | 05:23 | 当天 13:31 | 塔尔气 | 当天 13:31 | 详细 |
| 6237/6240 | 普快 | 塔尔气 | 海拉尔 | 14:00 | 当天 21:57 | 塔尔气 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3156/D3157 | C7709 | G423 | C7725 | T8304 | D2980 | D6803 | G8011 | D381 | G731 |
| D3151/D3154 | Y504 | G1636 | D314 | D6079 | C7144 | D2344 | C2055 | C7192 | K262 |
| C2018 | G8901 | C7153 | C2017 | K9609 | G108 | D3624 | K817 | D8927 | G7538 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。