沙园火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7221/K7224 | 快速 | 克山 | 香坊 | 12:48 | 当天 20:05 | 沙园 | 当天 17:06 | 详细 |
| K7148/K7149 | 快速 | 海伦 | 加格达奇 | 06:15 | 当天 21:47 | 沙园 | 当天 07:34 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6539 | 6030 | G6222 | K1526/K1527 | G8936 | K930 | D7671 | G541 | D2368 | G1115 |
| K9359 | G8683 | K689 | K1227 | 6280 | K1562/K1563 | S220 | G430 | D5866/D5867 | G6714 |
| G5357 | C7943 | K552/K553 | T42 | Z78 | Z29 | D6071 | G1251/G1254 | G8539 | G6413 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。