容桂火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7705 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 07:35 | 当天 08:30 | 容桂 | 当天 07:54 | 详细 |
| C7707 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 08:10 | 当天 09:06 | 容桂 | 当天 08:29 | 详细 |
| C7709 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 09:10 | 当天 10:05 | 容桂 | 当天 09:29 | 详细 |
| C7713 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 10:10 | 当天 11:10 | 容桂 | 当天 10:29 | 详细 |
| C7715 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 11:10 | 当天 12:05 | 容桂 | 当天 11:29 | 详细 |
| C7701 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 06:40 | 当天 07:35 | 容桂 | 当天 06:59 | 详细 |
| C7675 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 20:35 | 当天 21:44 | 容桂 | 当天 20:54 | 详细 |
| C7679 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 21:10 | 当天 22:14 | 容桂 | 当天 21:24 | 详细 |
| C7683 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 21:55 | 当天 23:14 | 容桂 | 当天 22:14 | 详细 |
| C7687 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 22:30 | 当天 23:44 | 容桂 | 当天 22:49 | 详细 |
| C7671 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 20:00 | 当天 21:04 | 容桂 | 当天 20:14 | 详细 |
| C7717 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 11:45 | 当天 12:45 | 容桂 | 当天 12:09 | 详细 |
| C7739 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 18:35 | 当天 19:30 | 容桂 | 当天 18:54 | 详细 |
| C7741 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 19:15 | 当天 20:10 | 容桂 | 当天 19:34 | 详细 |
| C7745 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 20:10 | 当天 21:05 | 容桂 | 当天 20:29 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7208 | C2592 | G6017 | G6532 | K8424 | K442 | K21 | C1204 | D2756 | C6864 |
| G7511 | G558 | 6233 | D5655 | C1218 | C2923 | T211 | C6820 | D6908 | G6295 |
| K1474 | D3090/D3091 | G2335 | C2104 | G366 | G598/G599 | G338/G484 | D7920 | D8252 | 8375 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。