鸡西火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7081 | 快速 | 哈尔滨 | 东方红 | 16:17 | 第2天 05:28 | 鸡西 | 第2天 00:43 | 详细 |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 东方红 | 16:53 | 第2天 07:30 | 鸡西 | 第2天 01:33 | 详细 |
| K7027 | 快速 | 香坊 | 密山 | 21:48 | 第2天 07:21 | 鸡西 | 第2天 05:33 | 详细 |
| K5189 | 快速 | 滨江 | 虎林 | 18:46 | 第2天 06:05 | 鸡西 | 第2天 02:52 | 详细 |
| K7154/K7155 | 快速 | 齐齐哈尔 | 虎林 | 20:14 | 第2天 12:12 | 鸡西 | 第2天 08:19 | 详细 |
| K7073/K7076 | 快速 | 鸡西 | 扎兰屯 | 21:00 | 第2天 11:51 | 鸡西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7171/K7174 | 快速 | 鸡西 | 神树 | 06:40 | 当天 18:56 | 鸡西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7072 | 快速 | 鸡西 | 牡丹江 | 06:30 | 当天 10:03 | 鸡西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K5142 | 快速 | 鸡西 | 牡丹江 | 16:33 | 当天 20:18 | 鸡西 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6252 | 普快 | 鸡西 | 牡丹江 | 07:22 | 当天 12:17 | 鸡西 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7078 | 快速 | 东方红 | 牡丹江 | 06:35 | 当天 15:04 | 鸡西 | 当天 11:46 | 详细 |
| K7082 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨 | 16:28 | 第2天 05:31 | 鸡西 | 当天 21:12 | 详细 |
| K7090 | 快速 | 东方红 | 哈尔滨 | 20:45 | 第2天 11:58 | 鸡西 | 第2天 01:27 | 详细 |
| 6224 | 普快 | 东方红 | 牡丹江 | 09:30 | 当天 20:33 | 鸡西 | 当天 15:57 | 详细 |
| K7028 | 快速 | 密山 | 香坊 | 20:38 | 第2天 06:20 | 鸡西 | 当天 22:00 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6204 | G8683 | K286 | D2361 | D3276/D3277 | K167 | C7749 | 6043 | K1212 | C2081 |
| G81 | G7033 | D7320 | D7664 | G8053 | C7151 | D6204 | D5111 | K911/K914 | G1481 |
| G112 | G1415/G1418 | D6906 | K804 | C6864 | C6185 | G1674 | D2006 | T126/T127 | G1101 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。