晋城火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1163/K1166 | 快速 | 北京西 | 长治北 | 07:06 | 当天 18:48 | 晋城 | 当天 16:34 | 详细 |
| 2673 | 普快 | 太原 | 晋城 | 07:10 | 当天 14:15 | 晋城 | 当天 14:15 | 详细 |
| K902/K903 | 快速 | 太原 | 厦门 | 11:20 | 第2天 23:26 | 晋城 | 当天 19:01 | 详细 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 连云港东 | 19:30 | 第2天 14:20 | 晋城 | 第2天 02:38 | 详细 |
| K1365/K1368 | 快速 | 大同 | 汉口 | 09:07 | 第2天 08:37 | 晋城 | 当天 21:51 | 详细 |
| K7973/K7976 | 快速 | 长治北 | 新乡 | 18:30 | 当天 23:40 | 晋城 | 当天 20:39 | 详细 |
| K7977 | 快速 | 长治北 | 新乡 | 18:30 | 当天 23:40 | 晋城 | 当天 20:39 | 详细 |
| K1164/K1165 | 快速 | 长治北 | 北京西 | 17:56 | 第2天 05:26 | 晋城 | 当天 20:01 | 详细 |
| K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 苏州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 晋城 | 当天 23:16 | 详细 |
| 6906/6907 | 普快 | 长治北 | 新乡 | 09:30 | 当天 15:25 | 晋城 | 当天 12:26 | 详细 |
| 2674 | 普快 | 晋城 | 太原 | 14:50 | 当天 22:00 | 晋城 | 当天 始发站 | 详细 |
| K1147/K1150 | 快速 | 苏州 | 长治北 | 19:00 | 第2天 17:15 | 晋城 | 第2天 15:00 | 详细 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 晋城 | 第2天 03:30 | 详细 |
| K901/K904 | 快速 | 厦门 | 太原 | 06:59 | 第2天 18:57 | 晋城 | 第2天 11:35 | 详细 |
| K7974/K7975 | 快速 | 新乡 | 长治北 | 15:05 | 当天 20:05 | 晋城 | 当天 17:34 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D24 | D5094 | D2965 | T8870 | G8552 | K7711 | S214 | D8252 | T122/T123 | K1525/K1528 |
| G200 | D3710 | G659 | D8515 | C6261 | C2611 | K7759 | G1242/G1243 | G6529 | K9659 |
| G7521 | D7822 | D14 | 6066 | D4180 | D8 | D6548 | C6122 | K1785 | C2961 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。