济南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G185 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 12:20 | 当天 17:20 | 济南 | 当天 14:30 | 详细 |
| G187 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 12:45 | 当天 17:38 | 济南 | 当天 14:54 | 详细 |
| G189 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 13:18 | 当天 18:03 | 济南 | 当天 15:22 | 详细 |
| G191 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 14:20 | 当天 19:09 | 济南 | 当天 16:27 | 详细 |
| G183 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 11:53 | 当天 16:51 | 济南 | 当天 13:58 | 详细 |
| G181 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 10:45 | 当天 15:40 | 济南 | 当天 12:56 | 详细 |
| G175 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 06:21 | 当天 11:31 | 济南 | 当天 08:46 | 详细 |
| G177 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 07:25 | 当天 12:12 | 济南 | 当天 09:37 | 详细 |
| G179 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 09:35 | 当天 14:10 | 济南 | 当天 11:33 | 详细 |
| G193 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 14:46 | 当天 19:45 | 济南 | 当天 17:03 | 详细 |
| G195 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 16:10 | 当天 20:58 | 济南 | 当天 18:16 | 详细 |
| G197 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 16:42 | 当天 21:30 | 济南 | 当天 18:47 | 详细 |
| G199 | 高速动车 | 北京南 | 青岛 | 17:25 | 当天 22:19 | 济南 | 当天 19:32 | 详细 |
| G471 | 高速动车 | 北京南 | 烟台 | 07:10 | 当天 13:05 | 济南 | 当天 09:15 | 详细 |
| G473 | 高速动车 | 北京南 | 烟台 | 11:40 | 当天 18:06 | 济南 | 当天 14:09 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8310 | G1573 | K8229 | D5145 | C2032 | K8730 | 6066 | 6601/6604 | 4031 | D3296/D3297 |
| D2003 | G7342 | K16 | 2621 | 4812 | D5163 | T311 | T9581 | K5137 | D6762 |
| C2014 | K7375 | D7920 | G589/G592 | D9457 | D8903 | Z189 | Z102/Z103 | G109 | K7214 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。