江源火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7396/K7397 | 快速 | 沈阳 | 靖宇 | 09:13 | 第2天 00:03 | 江源 | 当天 18:56 | 详细 |
| 6345 | 普快 | 通化 | 龙井 | 06:39 | 当天 16:03 | 江源 | 当天 08:15 | 详细 |
| 4245 | 普快 | 通化 | 白河 | 08:30 | 当天 16:55 | 江源 | 当天 10:22 | 详细 |
| K7387/K7390 | 快速 | 靖宇 | 敦化 | 00:45 | 当天 22:08 | 江源 | 当天 05:19 | 详细 |
| K7395/K7398 | 快速 | 靖宇 | 沈阳 | 07:05 | 当天 20:18 | 江源 | 当天 11:35 | 详细 |
| 4246 | 普快 | 白河 | 通化 | 10:27 | 当天 16:44 | 江源 | 当天 15:04 | 详细 |
| K7388/K7389 | 快速 | 敦化 | 靖宇 | 07:58 | 第2天 05:33 | 江源 | 第2天 23:55 | 详细 |
| 6346 | 普快 | 龙井 | 通化 | 12:18 | 当天 22:22 | 江源 | 当天 20:47 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3683 | S207 | 4635 | 6246 | 6364 | K9392/K9393 | C6814 | K1276/K1277 | C1205 | D3569 |
| K1050/K1051 | 2622 | K8152 | C2896 | C8505 | K7814 | G7210 | D2308 | G179 | C5523 |
| D7909 | C1042 | 6063 | G1571 | T180 | K1260 | Z918 | T10 | D2317 | K747/K750 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。