黄瓜园火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 当天 21:51 | 黄瓜园 | 当天 17:08 | 详细 |
| 6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 当天 14:40 | 黄瓜园 | 当天 12:39 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2707 | K1366/K1367 | T390 | Z75 | C7013 | K1009 | K6116 | Z172/Z173 | C8606 | D2252 |
| 4371/4374 | G6411 | G452 | K218/K219 | C2094 | G269 | G6018 | G8023 | D5528 | K601 |
| G710 | K7959 | G6486/G6487 | G8049 | 4741 | G8004 | Z55 | D5826 | G383 | D5548 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。