黑旺火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7053 | 普快 | 淄博 | 泰山 | 06:52 | 当天 12:41 | 黑旺 | 当天 08:41 | 详细 |
| 7054 | 普快 | 泰山 | 淄博 | 13:15 | 当天 18:49 | 黑旺 | 当天 17:01 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6007 | G1522 | C6117 | G1632 | D2283 | K45 | D6072 | D8 | C2026 | D2222/D2223 |
| G7295 | Z6523 | K7902 | D7632 | D7373 | D9215 | G1350 | G82 | G7550 | K106 |
| C7145 | Z156/Z157 | K4729 | C6253 | D7349 | G1272/G1273 | G1567 | G8511 | K821/K824 | D2366 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。