郭家屯火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4256 | 普快 | 锦州 | 叶柏寿 | 07:15 | 当天 18:33 | 郭家屯 | 当天 09:48 | 详细 |
| 4255 | 普快 | 叶柏寿 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:44 | 郭家屯 | 当天 14:49 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4322 | D2519 | G102 | D2711 | D6901 | G7080 | C2016 | 2674 | K7709 | T258 |
| D7208 | T18 | D6342 | Z139 | C2902/C2903 | C7747 | D6338 | D7832 | C7934 | C7665 |
| D7881 | G8604 | G1674 | K1079 | T326/T327 | G7340 | D6762 | D3686/D3687 | D8251 | D7529/D7532 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。