大田边火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451/7454 | 普快 | 红果 | 昆明 | 07:30 | 当天 17:47 | 大田边 | 当天 09:55 | 详细 |
| 7452/7453 | 普快 | 昆明 | 红果 | 07:30 | 当天 18:51 | 大田边 | 当天 16:08 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G115 | T5002 | 6267/6270 | Z67 | D18 | D2752 | T7019 | D5179 | D7812 | 6216 |
| C7008 | G32 | C1027 | D6771 | D2241/D2244 | 7265 | 5506 | D7385 | C5509 | G263 |
| T80/T81 | D3212 | C2224 | C8523 | G1706/G1707 | K326/K327 | K7035 | D6345 | K7304 | 5818/5819 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。