介休火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4612 | 普快 | 介休 | 太原 | 15:23 | 当天 17:47 | 太原 | 当天 17:47 | 详细 |
| 6815 | 普快 | 介休 | 阳泉曲 | 10:32 | 当天 11:50 | 兑镇 | 当天 11:36 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5926/D5927 | C2075 | G6743 | 6003 | K9067/K9070 | C7654 | D8307 | G6030 | G28 | 4081 |
| G1388 | K7912 | D8808 | K880 | 5006 | K8727 | D6804 | G1103 | D5173 | D7904 |
| G6219 | G221/G224 | K651/K654 | K9790 | K846/K847 | D3220 | D2519 | G1574 | K7903 | G3 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。