杨漩火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5619 | 普快 | 燕岗 | 普雄 | 15:57 | 当天 23:58 | 燕岗 | 当天 始发站 | 详细 |
| 5620 | 普快 | 普雄 | 燕岗 | 08:18 | 当天 14:35 | 普雄 | 当天 始发站 | 详细 |
| 热门车次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7706 | D5725/D5728 | C7670 | G7542 | G4287 | 6251 | K338 | G751 | D2748 | C7728 |
| K7266 | K184 | G8898 | 6338 | G1405 | 4642 | G6457 | K5391 | K841/K844 | D8232/D8233 |
| K8232 | D2841 | G117 | G2005 | C7901 | G6282 | G6514 | D6348 | T6606 | D8251 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。